![]() |
|||||
| # | Учасник | Команда | Кіл-ть | Бали | Сумма місць |
| 1 | Страшний Олексій | Flagman Feeder Masters (Ukraine) | 2 | 7630 | 3 |
| 2 | Пиреу Володимир | Moldova Feeder Team 2 (Republic of Moldova) | 2 | 6920 | 4 |
| 3 | Таранов Олександр | Dry the oars (Ukraine) | 2 | 6380 | 5 |
| 4 | Якубович Олексій | Flagman Belarus (Belarus) | 2 | 5800 | 6,5 |
| 5 | Пугач Олексій | Dry the oars (Ukraine) | 2 | 6180 | 7 |
| 6 | Бурак Олександр | Flagman Belarus (Belarus) | 2 | 6250 | 8 |
| 7 | Буглак Евгеній | Flagman Feeder Masters (Ukraine) | 2 | 5580 | 9 |
| 8 | Штербець Євген | Moldova Feeder Team (Republic of Moldova) | 2 | 5270 | 10 |
| 9 | Лунін Святослав | Flagman Feeder Team (Ukraine) | 2 | 5850 | 11 |
| 10 | Розін Олександр | Briscola Feeder Team (Belarus) | 2 | 5630 | 11 |
| 11 | Урсу Влад | Moldova Feeder Team 2 (Republic of Moldova) | 2 | 5130 | 11 |
| 12 | Кукіч Саса | Formax Feeder Team (Serbia) | 2 | 5050 | 12 |
| 13 | Титюк Андрій | РіФ (Ukraine) | 2 | 4680 | 13 |
| 14 | Давидов Дмитро | Flagman Lviv (Ukraine) | 2 | 4540 | 17 |
| 15 | Ковалев Виталий | Flagman Kharkiv (Ukraine) | 2 | 4780 | 18 |
| 16 | Одинський Олександр | РіФ (Ukraine) | 2 | 4310 | 18 |
| 17 | Олійник Олександр | Flagman Kharkiv (Ukraine) | 2 | 4180 | 18 |
| 18 | Ярещенко Владислав | Flagman Dnipro (Ukraine) | 2 | 4090 | 18 |
| 19 | Морозов Єгор | Flagman Dnipro (Ukraine) | 2 | 3840 | 18 |
| 20 | Шулер Франц | ACA Amstetten (Austria) | 2 | 3780 | 20 |
| 21 | Гутарєв Денис | Flagman Vinnytsa (Ukraine) | 2 | 3300 | 21 |
| 22 | Чертєнков Євген | Flagman Feeder Team (Ukraine) | 2 | 3390 | 21.5 |
| 23 | Тодозіжевік Дарко | Formax Feeder Team (Serbia) | 2 | 3270 | 22 |
| 24 | Кореняк Віктор | Flagman Lviv (Ukraine) | 2 | 3220 | 22,5 |
| 25 | Меліхар Мілан | Feeder Team Bratislava (Slovakia) | 2 | 3660 | 25 |
| 26 | Лупу Валерій | Moldova Feeder Team (Republic of Moldova) | 2 | 3080 | 26 |
| 27 | Штейрер Андрес | ACA Amstetten (Austria) | 2 | 2880 | 26 |
| 28 | Бельмєсов Олег | Flagman Vinnytsa (Ukraine) | 2 | 3130 | 27 |
| 29 | Акімов Генадій | Tiras.Feeder.Team (Republic of Moldova) | 2 | 2280 | 29 |
| 30 | Грабал Володимир | Matrix Czech Feeder Team (Czech Republic) | 2 | 2240 | 30 |
| 31 | Євмененко Олександр | Briscola Feeder Team (Belarus) | 2 | 2220 | 30 |
| 32 | Лантан Ян | Feeder Team Bratislava (Slovakia) | 2 | 2160 | 31 |
| 33 | Хмельницкий Руслан | Tiras.Feeder.Team (Republic of Moldova) | 2 | 2640 | 31,5 |
| 34 | Янечка Мартін | Matrix Czech Feeder Team (Czech Republic) | 2 | 2520 | 32 |
![]() |
|||||
| # | Команда | Місто | Кіл-ть | Бали | Сумма місць |
| 1 | Flagman Feeder Masters | Ukraine | 4 | 13210 | 12 |
| 2 | Dry the oars | Ukraine | 4 | 12560 | 12 |
| 3 | Flagman Belarus | Belarus | 4 | 12050 | 14,5 |
| 4 | Moldova Feeder Team 2 | Republic of Moldova | 4 | 12050 | 15 |
| 5 | РіФ | Ukraine | 4 | 8990 | 31 |
| 6 | Flagman Feeder Team | Ukraine | 4 | 9240 | 32,5 |
| 7 | Formax Feeder Team | Serbia | 4 | 8320 | 34 |
| 8 | Flagman Kharkiv | Ukraine | 4 | 8960 | 36 |
| 9 | Moldova Feeder Team | Republic of Moldova | 4 | 8350 | 36 |
| 10 | Flagman Dnipro | Ukraine | 4 | 7930 | 36 |
| 11 | Flagman Lviv | Ukraine | 4 | 7760 | 39,5 |
| 12 | Briscola Feeder Team | Belarus | 4 | 7850 | 41 |
| 13 | ACA Amstetten | Austria | 4 | 6660 | 46 |
| 14 | Flagman Vinnytsa | Ukraine | 4 | 6430 | 48 |
| 15 | Feeder Team Bratislava | Slovakia | 4 | 5820 | 56 |
| 16 | Tiras.Feeder.Team | Republic of Moldova | 4 | 4920 | 60,5 |
| 17 | Matrix Czech Feeder Team | Czech Republic | 4 | 4760 | 62 |